您的位置:网站首页 > 产品展示 > HANSA-FLEX > 软管 > 德国HANSA-FLEX工业软管的特点
Product category

德国HANSA-FLEX工业软管的特点
KOMP 6-3.5压缩机软管
| 应用范围 | 低压应用 压缩机 |
| 特殊的属性 | 耐老化,耐受恶劣天气 |
| 内胶层 | SBR |
| 增强层 | 一层高强度合成细纤维编织 |
| 外胶层 | 丁苯橡胶SBR,光滑表面 |
| 颜色 | 黑色 |
| 温度 min. | -25 °C |
| 温度 max. | 70 °C |
| 适用介质 | 水 含油雾的压缩空气 |
KOMP 19-5 G压缩机软管
| 应用范围 | 采矿设备 空压机 |
| 特殊的属性 | 光滑外胶层 |
| 内胶层 | 天然合成橡胶 |
| 增强层 | 防撕裂合成纤维编织增强层 |
| 外胶层 | 天然合成橡胶,耐磨,耐臭氧,耐恶劣天气 |
| 颜色 | 黄色 |
| 温度 min. | -25 °C |
| 温度 max. | 70 °C |
| 适用介质 | 压缩空气 |
KOMP 25-7 T压缩机软管
| 应用范围 | 用于压缩机,用于严苛作业环境,如采矿、 采石、地上建筑和地下工程、造船厂、加油站等 低压应用 |
| 特殊的属性 | 电阻R小于10,000,000 Ohm 不含LABS、分离剂和油脂 |
| 标准 | DIN 20018, EN ISO 2398 |
| 内胶层 | NBR |
| 增强层 | 合成纤维编织 |
| 外胶层 | NBR |
| 颜色 | 黑色,蓝色花纹 |
| 温度 min. | -40 °C |
| 温度 max. | 70 °C |
| 适用介质 | 水 |
BREMS 11-3.5用于压缩空气制动器的制动软管
| 应用范围 | 压缩空气制动系统 |
| 特殊的属性 | 耐恶劣天气,耐老化 |
| 标准 | DIN 74310 |
| 内胶层 | EPDM |
| 增强层 | 一层纤维编织增强层 |
| 外胶层 | EPDM |
| 颜色 | 黑色 |
| 温度 min. | -40 °C |
| 温度 max. | 70 °C |
| 适用介质 | 压缩空气 |
德国HANSA-FLEX工业软管的特点