Product category
Related articles
HANSA-FLEX水软管的特点
AGRI WAS 19 LR浅水软管
应用范围 | 农业技术 工业与建筑行业 |
特殊的属性 | 由于配有高抗断强度的衬里而特别结实耐用 |
内胶层 | PVC |
增强层 | 织物衬里 |
外胶层 | NBR 带纵向保护条 |
颜色 | 黑色 |
温度 min. | -20 °C |
温度 max. | 100 °C |
适用介质 | 水 空气 油 汽油. |
EURO WAS 8 BL浅水软管
应用范围 | 农业技术 建筑工业 采矿设备 造船业 |
特殊的属性 | 的抗拉和抗断裂强度 压力下无膨胀 可扁平卷起并无中间连接 |
内胶层 | PVC |
增强层 | 一层聚酯编织增强层 |
外胶层 | PVC |
颜色 | 蓝色 |
温度 min. | -10 °C |
温度 max. | 60 °C |
适用介质 | 水 |
FALTBAU 76X15 M建筑和工业软管
应用范围 | 工业与建筑行业 农业技术 |
特殊的属性 | 两侧用轻金属Storz接合器接入 |
接口 1 + 2 | 牙嵌式接合器 |
内胶层 | NBR |
外胶层 | 聚酯织物,圆织 |
颜色 | 天然白色 |
适用介质 | 冷水 |
INDU WAS 38-6工业用水软管
应用范围 | 园林、农业 工业和建筑领域用作低压软管 |
内胶层 | 天然合成橡胶 |
增强层 | 防撕裂合成纤维编织增强层 |
外胶层 | 合成橡胶,耐气候 |
颜色 | 黑色 |
温度 min. | -25 °C |
温度 max. | 70 °C |
适用介质 | 水 空气 |
GOLDSCHLANGE 50水和清洁软管
应用范围 | 农业技术 建筑工业 系统工程 |
特殊的属性 | 耐臭氧和抗磨损性能 耐气候 许多化学媒介 抗弯折、抗冲撞、可碾压 耐紫外线 可蒸煮至 +130 °C (约30分钟) |
内胶层 | 黑色无气孔光滑EPDM内层 |
增强层 | 两个人造纤维纱线编织网 |
外胶层 | 耐油、耐脂和耐化学品的CR橡胶 |
颜色 | 黑色带黄色波纹线 |
温度 min. | -30 °C |
温度 max. | 100 °C |
适用介质 | 水 |
HANSA-FLEX水软管的特点