Product category
Related articles
HANSA-FLEX金属软管的应用
DCB 020 S金属软管
应用 | 该软管为厚壁规格, 因此非常适合高压应用。 |
规格 | 平行波型 厚壁 扁平波型 |
软管材料 | 不锈钢 1.4541 |
编织网套 | 2个编织网套 材料1.4301 |
温度 min. | -200 °C |
温度 max. | 550 °C |
温度 | 仅适用于软管 |
DCA 032 S金属软管
应用 | 该软管为厚壁规格, 因此非常适合高压应用。 |
规格 | 平行波型 厚壁 扁平波型 |
软管材料 | 不锈钢 1.4541 |
编织网套 | 1个编织网套 材料1.4301 |
温度 min. | -200 °C |
温度 max. | 550 °C |
温度 | 仅适用于软管 |
DCO 080 S金属软管
应用 | 该软管为厚壁规格, 因此非常适合高压应用。 |
规格 | 平行波型 厚壁 扁平波型 |
软管材料 | 不锈钢 1.4541 |
编织网套 | 无编织网套 |
温度 min. | -200 °C |
温度 max. | 550 °C |
温度 | 仅适用于软管 |
ABB 013 S
应用 | 该软管为厚壁规格, 因此非常适合高压应用。 |
规格 | 平行波型 厚壁 一般波型 |
软管材料 | 不锈钢 1.4404 |
编织网套 | 2个编织网套 材料1.4301 |
标准 | DIN EN ISO 10380 |
温度 min. | -200 °C |
温度 max. | 550 °C |
温度 | 仅适用于软管 |
HANSA-FLEX金属软管的应用